<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSBIZ &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.monera.net/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.monera.net</link>
	<description>OPEN SOURCE / FREE SOFTWARE BUSINESS THOUGHTS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 12:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-beta2</generator>
		<item>
		<title>Objetivo estratÃ©gico: Mantener un nÃºmero reducido de amigos Ã­ntimos</title>
		<link>http://blog.monera.net/2010/02/23/objetivo-estrategico-mantener-un-numero-reducido-de-amigos-intimos/</link>
		<comments>http://blog.monera.net/2010/02/23/objetivo-estrategico-mantener-un-numero-reducido-de-amigos-intimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[planestrategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monera.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[ContinÃºo tratando de cumplir mis objetivos estratÃ©gicos (horizonte 40.000 y 50.000). Uno de estos objetivos es &#8220;Mantener un reducido nÃºmero de amigos Ã­ntimos&#8220;. Este objetivo lo puse porque en realidad no me siento cÃ³modo con las relaciones humanas y tampoco me gusta hablar salvo que tenga algo que decir. Solamente me siento cÃ³modo con personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.monera.net/wp-content/uploads/2010/02/la_pandilla.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-241" title="la_pandilla" src="http://blog.monera.net/wp-content/uploads/2010/02/la_pandilla.jpg" alt="" width="240" height="155" /></a>ContinÃºo tratando de <strong>cumplir mis objetivos estratÃ©gicos</strong> (<a href="http://blog.monera.net/2009/12/16/no-pienso-plantearme-buenos-propositos-para-2010/">horizonte 40.000 y 50.000</a>). Uno de estos objetivos es &#8220;<strong>Mantener un reducido nÃºmero de amigos Ã­ntimos</strong>&#8220;. Este objetivo lo puse porque en realidad no me siento cÃ³modo con las relaciones humanas y tampoco me gusta hablar salvo que tenga algo que decir. Solamente me siento cÃ³modo con personas muy especiales.</p>
<p>Para cumplir este objetivo estratÃ©gico <strong>la clave es &#8220;reducido&#8221;</strong>. Esto implica obviamente &#8220;reducir&#8221; el nÃºmero de amigos. Parece fÃ¡cil, pero es la tÃ­pica tarea que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ProcrastinaciÃ³n" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci_n?referer=');">procrastinas</a> porque <strong>en realidad no es una tarea, sino un proyecto que consiste en varias acciones</strong>.</p>
<p>Uuna de las acciones planificadas de este proyecto es la <strong>limpieza de contactos en Facebook</strong>.Â AsÃ­ que:</p>
<ul>
<li>He eliminado todos los contactos con los que no habÃ­a contactado en los Ãºltimos 6 meses (incluyendo familiares)</li>
<li>He eliminado la mayorÃ­a de los contactos que no tienen que ver con mi vida profesional (incluyendo familiares)</li>
<li>He eliminado todos los contactos que tenÃ­a ocultos por generar spam que no me interesaba (incluyendo familiares)</li>
<li>De los contactos no profesionales, han sobrevivido solamente aquellas personas que a nivel personal me parece interesante su vida, lo que cuentan o simplemente estoy a gusto con ellos.</li>
</ul>
<p>Conclusiones:</p>
<ol>
<li><strong>El balance es muy positivo</strong> entre que mis amigos reales sepan que les aprecio y que mis amigos secundarios se enfaden y se alejen</li>
<li>De hecho, <strong>el que se alejen estÃ¡ alineado con este objetivo estratÃ©gico</strong></li>
</ol>
<p>HarÃ© una limpieza mÃ¡s profunda de contactos en Facebook dentro de 2 o 3 meses, tomando decisiones sobre aquellas personas de las que he dudado si borrar o no esta vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monera.net/2010/02/23/objetivo-estrategico-mantener-un-numero-reducido-de-amigos-intimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook liberado -con licencia restrictiva-</title>
		<link>http://blog.monera.net/2008/06/03/facebook-liberado-con-licencia-restrictiva/</link>
		<comments>http://blog.monera.net/2008/06/03/facebook-liberado-con-licencia-restrictiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologÃ­as]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monera.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La buena noticia es que Facebook ha sido liberado. Ya es software libre. Lo podÃ©is descargar aquÃ­: http://developers.facebook.com/fbopen/ La mala noticia es que la licencia no es tan libre como deberÃ­a para mi gusto. La licencia es CPAL (Common Public Attribution License). EstÃ¡ basada en licencia MPL (Mozilla Public License) lo cual estÃ¡ bien, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La buena noticia </strong>es que Facebook ha sido liberado. Ya es software libre. Lo podÃ©is descargar aquÃ­: <a href="http://developers.facebook.com/fbopen/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/developers.facebook.com/fbopen/?referer=');">http://developers.facebook.com/fbopen/</a></p>
<p><strong>La mala noticia</strong> es que la licencia no es tan libre como deberÃ­a para mi gusto. La licencia es CPAL (Common Public Attribution License). EstÃ¡ basada en licencia MPL (Mozilla Public License) lo cual estÃ¡ bien, pero han aÃ±adido dos modificaciones (pego el texto original):</p>
<p><em> 1. That you include attribution to Facebook on any modifications.<br />
2. That network deployment, or making modifications available over the network, counts as distribution, which makes the license appropriate for Web services.</em></p>
<p><strong>En esencia no puedes modificar el software y probarlo de forma privada</strong>. Si lo haces, tienes que liberar tus modificaciones, independientemente de si lo distribuyes o no. Esto, ademÃ¡s de impracticable, cambia totalmente el espÃ­ritu de la licencia original (y resto de licencias de la misma familia).</p>
<p><strong>Ejemplo</strong>:<br />
Me bajo el software de facebook, le incluyo la imagen corporativa de mi empresa para probarlo internamente (ya que viene sin archivos de imagen).<br />
En este momento, es mi obligaciÃ³n liberar los fuentes de la imagen corporativa de mi empresa o estarÃ­a incumpliendo la licencia. Hay que tener en cuenta que no estoy distribuyendo el software a nadie, ni lucrÃ¡ndome con Ã©l, ni siquiera tengo intenciÃ³n de ponerlo en producciÃ³n.</p>
<p>Por otro lado, he echado un vistazo al cÃ³digo fuente y estÃ¡ muy bien escrito. Un PHP5 muy limpio, el cÃ³digo perfectamente comentado, etc.</p>
<p>En definitiva, personalmente me he llevado una decepciÃ³n con la licencia, pero por lo demÃ¡s una buena noticia. AdemÃ¡s es interesante que Microsoft sea accionista de Facebook (o tenga la intenciÃ³n de serlo, que no estÃ¡ muy claro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monera.net/2008/06/03/facebook-liberado-con-licencia-restrictiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presente y futuro de los negocios en la red</title>
		<link>http://blog.monera.net/2008/03/03/presente-y-futuro-de-los-negocios-en-la-red/</link>
		<comments>http://blog.monera.net/2008/03/03/presente-y-futuro-de-los-negocios-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmonera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologÃ­as]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monera.net/2008/03/03/presente-y-futuro-de-los-negocios-en-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Este artÃ­culo es de obligada lectura para entender el corazÃ³n de los negocios en Internet. Gira en torno a la gratuidad de los productos y servicios, a cÃ³mo obtener ingresos cuando tu producto es gratuito. Toma varios ejemplos como Google, Yahoo, Amazon, Facebook, &#8230; Especialmente interesante me ha parecido la diferencia entre coste &#8220;prÃ¡cticamente cero&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este <a href="http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free?currentPage=all" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free?currentPage=all&amp;referer=');">artÃ­culo</a> es de obligada lectura para entender el corazÃ³n de los negocios en Internet. <br />
Gira en torno a la gratuidad de los productos y servicios, a cÃ³mo obtener ingresos cuando tu producto es gratuito. Toma varios ejemplos como Google, Yahoo, Amazon, Facebook, &#8230;<br />
Especialmente interesante me ha parecido la diferencia entre coste &#8220;prÃ¡cticamente cero&#8221; y coste cero. Esta diferencia te situa en mercados radicalmente distintos.<br />
TambiÃ©n la ruptura del concepto de negocios como &#8220;relacionar&#8221; compradores y vendedores, introduciendo y explicando conceptos como negocios a &#8220;tres bandas&#8221;.<br />
Si te interesan los negocios, este artÃ­culo es para aprendÃ©rselo de memoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monera.net/2008/03/03/presente-y-futuro-de-los-negocios-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

